Підгулько
Назва Вага Кількість в груповій упаковці

Ціна за уп. (грн.)

Штрих-код
1. Цукор 1кг 20 шт 3,45 4820045780172
2. Цукор 5 кг 4 шт 17,00 4820045780240
3. Гречка 1кг 20 шт 2,95 4820045780158
4. Проділ гречаний 1кг 20 шт 2,70 4820045780141
5. Манка 1кг 20 шт 2,05 4820045780165
6. Рис довгий 1кг 20 шт 3,20 4820045780103
7. Рис круглий 1кг 20 шт 2,90 4820045780127
8. Рис довг.(Індія) еліт. 1кг 20 шт 3,35 4820045780110
9. Рис кругл.(Єгипет) еліт. 1кг 20 шт 3,35 4820045780134
10. Горох колотий 1кг 20 шт 1,30 4820045780196
11. Пшоно 1кг 20 шт 1,35 4820045780189
12. Пшенична 0,8кг 20 шт 1,00 4820045780233
13. Ячна 0,8кг 20 шт 1,10 4820045780219
14. Перлова 1кг 20 шт 1,25 4820045780202
15. Вівсяна 0,8кг 20 шт 1,35 4820045780226
16. Кукурудзяна 0,8кг 20 шт 1,08 4820045780059
17. Пластівці вівсяні 0,5кг 20 шт 1,30 4820045780028
18. Пластівці гречані 0,5кг 20 шт 2,30 4820045780035
19. Мак.вироби «Екстра»9в. 1кг 10 шт 2,10 4820045780288
20. Крохмаль в/г 0,5кг 20 шт 2,30 4820045780066
21. Борошно в/г (Б.Ц.) 1кг 20 шт 1,95 4820045780097
22. Борошно в/г (Б.Ц.) 2 кг 10 шт 3,70 4820045780080
23. Борошно в/г (Б.Ц.) 5 кг 4 шт 9,00 4820045780073
24. Борошно в/г (Васильк) 2 кг 10 шт 3,00 4820045780271
25. Сіль «Артемсіль» 1,5кг 10 шт 0,65 4820045780074

 

Увага ! У нас гнучка система знижок.

 

 
Головна
Контакти
Виробництво
Продукція
Прайс
Партнери
Форум
 
 
Підгулько

Дизан Студія MG "Portal" www.mg-portal.com.ua